🕐 Updated: 09 Jun 2026 23:15 SR • Refreshes every 6h
▲ Llegadas: Johan Adolf Pengel (PBM) 7 vuelos
Llegadas programadas hoy
| Vuelo | Aerolínea | Desde | Tiempo (SR) |
|---|---|---|---|
| BW883 | Aerolíneas del Caribe | Puerto España Aeropuerto Internacional Piarco | 10 Jun 01:55 |
| G37472 | GOL | Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans | 10 Jun 02:00 |
| KL713 | KLM | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 10 Jun 13:15 |
| PY431 | Surinam Airways | Willemstad Curacao Hato International Airport | 10 Jun 14:20 |
| PY993 | USC | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 10 Jun 14:50 |
| CM318 | Copa Airlines | Aeropuerto Internacional Tocumen de la Ciudad de Panamá | 10 Jun 16:37 |
| PY9914 | Surinam Airways | Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans | 11 Jun 02:15 |
Puerto España Aeropuerto Internacional Piarco
Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
Willemstad Curacao Hato International Airport
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
Aeropuerto Internacional Tocumen de la Ciudad de Panamá
Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans
▼ Salidas — Johan Adolf Pengel (PBM) 8 flights
Salidas programadas hoy
| Vuelo | Aerolínea | Hasta | Tiempo (SR) |
|---|---|---|---|
| G37473 | GOL | Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans | 10 Jun 03:20 |
| BW884 | Aerolíneas del Caribe | Puerto España Aeropuerto Internacional Piarco | 10 Jun 05:00 |
| PY431 | Surinam Airways | Oranjestad Queen Beatrix International Airport | 10 Jun 06:30 |
| KL714 | KLM | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 10 Jun 16:15 |
| PY994 | Surinam Airways | Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | 10 Jun 17:20 |
| CM319 | Copa Airlines | Aeropuerto Internacional Tocumen de la Ciudad de Panamá | 10 Jun 17:34 |
| PY9913 | Surinam Airways | Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans | 10 Jun 21:45 |
| PY421 | Surinam Airways | Aeropuerto Internacional Georgetown Cheddi Jagan | 11 Jun 06:00 |
Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans
Puerto España Aeropuerto Internacional Piarco
Oranjestad Queen Beatrix International Airport
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol
Aeropuerto Internacional Tocumen de la Ciudad de Panamá
Aeropuerto Internacional de Belém Val de Cans
Aeropuerto Internacional Georgetown Cheddi Jagan
Recursos de vuelo
Johan Adolf Pengel — PBM
Aeropuerto internacional, 45 km al sur de Paramaribo. Servido por KLM (Ámsterdam), Copa Airlines (Ciudad de Panamá), Caribbean Airlines (Trinidad) y Surinam Airways.
Eduard Alexander Gummels — EAX
El aeropuerto de la ciudad maneja vuelos nacionales y rutas chárter a Nickerie, Moengo y pistas de aterrizaje interiores.
Datos de FlightRadar24. Solo en horarios programados, no para uso operativo. PBM se actualiza cada 6 h; EAX cada 12h.