🕐 Updated: 09 Jun 2026 17:01 SR • Refreshes every 6h
▲ Aankomst — Johan Adolf Pengel (PBM) 10 flights
Geplande aankomst vandaag
| Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Van | Tijd (SR) |
|---|---|---|---|
| 8W630 | Fly AllWays | De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas | 09 Jun 18:20 |
| PY422 | Surinam Airways | Internationale luchthaven Georgetown Cheddi Jagan | 09 Jun 20:15 |
| DO650 | SKYhigh Dominicana | De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas | 09 Jun 20:50 |
| BW883 | Caribische luchtvaartmaatschappijen | Haven van Spanje Piarco International Airport | 10 Jun 01:55 |
| G37472 | GOL | Internationale luchthaven Belem Val de Cans | 10 Jun 02:00 |
| KL713 | KLM | Luchthaven Schiphol | 10 Jun 13:15 |
| PY431 | Surinam Airways | Willemstad Curacao Hato International Airport | 10 Jun 14:20 |
| PY993 | USC | Luchthaven Schiphol | 10 Jun 14:50 |
| CM318 | Copa Airlines | Internationale luchthaven Panama City Tocumen | 10 Jun 16:37 |
| PY9914 | Surinam Airways | Internationale luchthaven Belem Val de Cans | 11 Jun 02:15 |
De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas
Internationale luchthaven Georgetown Cheddi Jagan
De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas
Haven van Spanje Piarco International Airport
Internationale luchthaven Belem Val de Cans
Luchthaven Schiphol
Willemstad Curacao Hato International Airport
Luchthaven Schiphol
Internationale luchthaven Panama City Tocumen
Internationale luchthaven Belem Val de Cans
▼ Vertrek — Johan Adolf Pengel (PBM) 9 flights
Geplande vertrekken vandaag
| Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Naar | Tijd (SR) |
|---|---|---|---|
| CM319 | Copa Airlines | Internationale luchthaven Panama City Tocumen | 09 Jun 17:34 |
| DO651 | SKYhigh Dominicana | De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas | 09 Jun 21:50 |
| G37473 | GOL | Internationale luchthaven Belem Val de Cans | 10 Jun 03:20 |
| BW884 | Caribische luchtvaartmaatschappijen | Haven van Spanje Piarco International Airport | 10 Jun 05:00 |
| PY431 | Surinam Airways | Oranjestad Queen Beatrix International Airport | 10 Jun 06:30 |
| KL714 | KLM | Luchthaven Schiphol | 10 Jun 16:15 |
| PY994 | Surinam Airways | Luchthaven Schiphol | 10 Jun 17:20 |
| CM319 | Copa Airlines | Internationale luchthaven Panama City Tocumen | 10 Jun 17:34 |
| PY9913 | Surinam Airways | Internationale luchthaven Belem Val de Cans | 10 Jun 21:45 |
Internationale luchthaven Panama City Tocumen
De internationale luchthaven Santo Domingo Las Americas
Internationale luchthaven Belem Val de Cans
Haven van Spanje Piarco International Airport
Oranjestad Queen Beatrix International Airport
Luchthaven Schiphol
Luchthaven Schiphol
Internationale luchthaven Panama City Tocumen
Internationale luchthaven Belem Val de Cans
Vluchtbronnen
Johan Adolf Pengel-PBM
Internationale luchthaven, 45 km ten zuiden van Paramaribo. Geserveerd door KLM (Amsterdam), Copa Airlines (Panama City), Caribbean Airlines (Trinidad) en Surinam Airways.
Eduard Alexander Gummels – EAX
Stadsluchthaven met binnenlandse vluchten en charterroutes naar Nickerie, Moengo en binnenlandse landingsbanen.
Gegevens van FlightRadar24. Alleen geplande tijden - niet voor operationeel gebruik. PBM wordt elke 6 uur bijgewerkt; EAX elke 12u.