清点钱箱
| 纸币 / 硬币 | 数量 | 面值 |
|---|---|---|
| SRD 500 纸币 | – | |
| SRD 200 纸币 | – | |
| SRD 100 纸币 | – | |
| SRD 50 纸币 | – | |
| SRD 20 纸币 | – | |
| SRD 10 纸币 | – | |
| SRD 5 纸币 | – | |
| SRD 2,5 硬币 | – | |
| SRD 1 硬币 | – | |
| 25 cent 硬币 | – | |
| 10 cent 硬币 | – | |
| 5 cent 硬币 | – | |
| 1 cent 硬币 | – |
外币现金(可选)
USD
EUR
已清点现金
–
SRD
SRD
已保存的清点记录
资料来源
- Centrale Bank van Suriname: munten en biljetten in circulatie ↗ · 核对于 2026-09-27
这些工具依据官方公布的规定编制,仅供参考,不构成税务或法律意见。我们每天对照官方来源核查规定;规定有变时,我们会在核实官方文本后更新。