🕐 Updated: 26 Jun 2026 12:30 SR • Refreshes every 6h
▲ Arrivals • Johan Adolf Pengel (PBM) 10 flights
Scheduled arrivals today
| Flight | Airline | From | Time (SR) |
|---|---|---|---|
| KL713 | KLM | Amsterdam Schiphol Airport | 26 Jun 13:12 |
| PY431 | Surinam Airways | Willemstad Curacao Hato International Airport | 26 Jun 13:59 |
| PY993 | USC | Amsterdam Schiphol Airport | 26 Jun 15:42 |
| CM318 | Copa Airlines | Panama City Tocumen International Airport | 26 Jun 16:37 |
| BW883 | Caribbean Airlines | Port of Spain Piarco International Airport | 27 Jun 01:10 |
| BW385 | Caribbean Airlines | Port of Spain Piarco International Airport | 27 Jun 09:25 |
| KL713 | KLM | Amsterdam Schiphol Airport | 27 Jun 13:15 |
| 8W726 | Fly AllWays | Georgetown Cheddi Jagan International Airport | 27 Jun 18:15 |
| PY422 | Surinam Airways | Georgetown Cheddi Jagan International Airport | 27 Jun 20:15 |
| G37472 | GOL | Belem Val de Cans International Airport | 27 Jun 20:30 |
Amsterdam Schiphol Airport
Willemstad Curacao Hato International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Panama City Tocumen International Airport
Port of Spain Piarco International Airport
Port of Spain Piarco International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Georgetown Cheddi Jagan International Airport
Georgetown Cheddi Jagan International Airport
Belem Val de Cans International Airport
▼ Departures • Johan Adolf Pengel (PBM) 9 flights
Scheduled departures today
| Flight | Airline | To | Time (SR) |
|---|---|---|---|
| KL714 | KLM | Amsterdam Schiphol Airport | 26 Jun 16:25 |
| CM319 | Copa Airlines | Panama City Tocumen International Airport | 26 Jun 17:34 |
| PY994 | USC | Amsterdam Schiphol Airport | 26 Jun 18:00 |
| BW884 | Caribbean Airlines | Port of Spain Piarco International Airport | 27 Jun 05:00 |
| PY421 | Surinam Airways | Georgetown Cheddi Jagan International Airport | 27 Jun 06:00 |
| BW386 | Caribbean Airlines | Port of Spain Piarco International Airport | 27 Jun 10:10 |
| KL714 | KLM | Amsterdam Schiphol Airport | 27 Jun 16:15 |
| PY9915 | Surinam Airways | Belem Val de Cans International Airport | 27 Jun 21:45 |
| G37473 | GOL | Belem Val de Cans International Airport | 27 Jun 22:15 |
Amsterdam Schiphol Airport
Panama City Tocumen International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Port of Spain Piarco International Airport
Georgetown Cheddi Jagan International Airport
Port of Spain Piarco International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Belem Val de Cans International Airport
Belem Val de Cans International Airport
Flight Resources
Johan Adolf Pengel • PBM
International airport, 45 km south of Paramaribo. Served by KLM (Amsterdam), Copa Airlines (Panama City), Caribbean Airlines (Trinidad) and Surinam Airways.
Eduard Alexander Gummels • EAX
City airport handling domestic flights and charter routes to Nickerie, Moengo and interior airstrips.
Data from FlightRadar24. Scheduled times only, not for operational use. PBM updates every 6h; EAX every 12h.